NG6
? 對(duì)于底板安裝安裝面按 DIN 24340 A 型、ISO 4401 和 CETOP 121H 底板
? 帶與不帶泄油口
? 四種開啟壓力
NG10~32
? 對(duì)于底板安裝安裝面符合DIN24340 D 型和 ISO5781
? 對(duì)于螺紋連接
? 帶或不帶泄油口
? 帶或不帶卸載功能
? 四種開啟壓力
NG6
| 重量 | kg | 大約0.8 |
| 安裝位置 | 可選的 | |
| 流動(dòng)方向 | A至B自由流動(dòng)液控操作時(shí)由B至A流動(dòng) | |
| 工作壓力 | bar | 至315 |
| 油口控制壓力 | bar | 5至315 |
| 控制容積-油口X | cm3 | 0.68 |
| -油口Y(僅SL型) | cm3 | 0.58 |
| 控制面積 -面積A1 | cm2 | 0.42 |
| -面積A2 | cm2 | 1.33 |
| -面積A3 | cm2 | 0.19 |
| 粘度范圍 | mm2/s | 2.8至500 |
| 工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -30至+80(丁腈橡膠密封) |
| -20至+80(氟橡膠密封) | ||
| 工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | |
| 磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | ||
| 油液污染度 | 油液最高污染度等級(jí)按NAS1638 9級(jí)和ISO4406 20/18/15級(jí) | |
NG10~32
| 通徑 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
| 重量 | 板式 | kg | 2.1 | 4.7 | 7.8 | ||
| 管式 | kg | 2.5 | 5.7 | 5.7 | 10 | 10 | |
| 安裝位置 | 可選的 | ||||||
| 流動(dòng)方向 | A至B自由流動(dòng)液控操作時(shí)由B至A流動(dòng) | ||||||
| 工作壓力 | bar | 至315 | |||||
| 油口控制壓力 | bar | 5至315 | |||||
| 控制容積-油口X | cm3 | 2.5 | 10.8 | 10.8 | 19.27 | 19.27 | |
| -油口Y(僅SL型) | cm3 | 2 | 9.6 | 9.6 | 17.5 | 17.5 | |
| 控制面積 -面積A1 | cm2 | 1.33 | 3.46 | 3.46 | 5.72 | 5.72 | |
| -面積A2 | cm2 | 0.33 | 0.7 | 0.7 | 1.33 | 1.33 | |
| -面積A3 | cm2 | 3.8 | 10.17 | 10.17 | 16.61 | 16.61 | |
| -面積A4 | cm2 | 0.79 | 1.13 | 1.13 | 1.54 | 1.54 | |
| 粘度范圍 | mm2/s | 10至800 | |||||
| 工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -30至+80(丁腈橡膠密封) | |||||
| -20至+80(氟橡膠密封) | |||||||
| 工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | ||||||
| 磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | |||||||
| 油液污染度 | 油液最高污染度等級(jí)按NAS1638 9級(jí)和ISO4406 20/18/15級(jí) | ||||||

地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(hào)(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31616718 轉(zhuǎn) 0.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號(hào)-2
