? 適用于直接管式安裝
? 與壓力和粘度有關(guān)
| 通徑 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 重量 | kg | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 4.5 |
| 最大工作壓力 | bar | 315bar | ||||||
| 開啟壓力MK型 | bar | 0.5 | ||||||
| 最大流量 | L/min | 400 | ||||||
| 粘度范圍 | mm2/s | 10至800 | ||||||
| 工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -30℃至+80℃ | ||||||
| 工作介質(zhì) | 礦物質(zhì); 磷酸酯 | |||||||
| 油液污染度 | 油液最高污染度等級按: NAS 1638 9級和ISO4406 20/18/15 級 | |||||||
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31616718 轉(zhuǎn) 0.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號-2
